PHÂN LOẠI CONTAINER
Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO. Loại không theo tiêu chuẩn có thể tương tự container ISO về hình dáng kích thước, nhưng không được sử dụng rộng rãi và nhất quán do không được tiêu chuẩn hóa.
Container bách hóa thường được sử dụng để chở hàng khô, nên còn được gọi là container khô (dry container, viết tắt là 20’DC hay 40’DC). Loại container này được sử dụng phổ biến nhất trong vận tải biển.
Là loại container cho phép xếp hàng rời khô (xi măng, ngũ cốc, quặng…) bằng cách rót từ trên xuống qua miệng xếp hàng (loading hatch), và dỡ hàng dưới đáy hoặc bên cạnh (discharge hatch). Loại container hàng rời bình thường có hình dáng bên ngoài gần giống với container bách hóa, trừ miệng xếp hàng và cửa dỡ hàng. Hình dưới đây thể hiện container hàng rời với miệng xếp hàng (phía trên) và cửa dỡ hàng (bên cạnh) đang mở.
Là loại thiết kế đặc thù chuyên để chở một loại hàng nào đó như ô tô, súc vật sống...
- Container chở ô tô: cấu trúc gồm một bộ khung liên kết với mặt sàn, không cần vách với mái che bọc, chuyên để chở ô tô, và có thể xếp bên trong 1 hoặc 2 tầng tùy theo chiều cao xe. (Hiện nay, người ta vẫn chở ô tô trong container bách hóa khá phổ biến)
- Container chở súc vật: được thiết kế đặc biệt để chở gia súc. Vách dọc hoặc vách mặt trước có gắn cửa lưới nhỏ để thông hơi. Phần dưới của vách dọc bố trí lỗ thoát bẩn khi dọn vệ sinh.
Được thiết kế để chuyên chở các loại hàng đòi hỏi khống chế nhiệt độ bên trong container ở mức nhất định. Vách và mái loại này thường bọc phủ lớp cách nhiệt. Sàn làm bằng nhôm dạng cấu trúc chữ T (T-shaped) cho phép không khí lưu thông dọc theo sàn và đến những khoảng trống không có hàng trên sàn.
Container bảo ôn thường có thể duy trì nhiệt độ nóng hoặc lạnh. Thực tế thường gặp container lạnh (refer container) 5. Container hở mái (Open-top container)
Container hở mái được thiết kế thuận tiện cho việc đóng hàng vào và rút hàng ra qua mái container. Sau khi đóng hàng, mái sẽ được phủ kín bằng vải dầu. Loại container này dùng để chuyên chở hàng máy móc thiết bị hoặc gỗ có thân dài.
Được thiết kế không vách, không mái mà chỉ có sàn là mặt bằng vững chắc, chuyên dùng để vận chuyển hàng nặng như máy móc thiết bị, sắt thép…
Container mặt bằng có loại có vách hai đầu (mặt trước và mặt sau), vách này có thể cố định, gập xuống, hoặc có thể tháo rời.
Container bồn về cơ bản gồm một khung chuẩn ISO trong đó gắn một bồn chứa, dùng để chở hàng lỏng như rượu, hóa chất, thực phẩm… Hàng được rót vào qua miệng bồn (manhole) phía trên mái container, và được rút ra qua van xả (Outlet valve) nhờ tác dụng của trọng lực hoặc rút ra qua miệng bồn bằng bơm.
Trên thức tế, tùy theo mục đích sử dụng, người ta còn phân loại container theo kích thước (20'; 40'...), theo vật liệu chế tạo (nhôm, thép...).
KÍCH THƯỚC CONTAINER
KÍCH THƯỚC CONTAINER
Loại container | Weight (KG) | Số đo bên trong (M) | ||||||
Gross | Tare | Net | Length | Width | Height | Cubic M. | ||
20' | Dry Steel | 24,000 | 2,370 | 21,630 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 |
Reefer | 24,000 | 3,050 | 20,950 | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 26.70 | |
Open Top | 24,000 | 2,580 | 21,420 | 5.629 | 2.212 | 2.311 | 32.00 | |
Flat Rack | 30,480 | 2,900 | 27,580 | 5.624 | 2.236 | 2.234 | 27.90 | |
40' | 8'6" Dry Steel | 30,480 | 4,000 | 26,480 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 |
8'6" Reefer | 30,480 | 4,520 | 25,960 | 11.690 | 2.250 | 2.247 | 57.10 | |
8'6" Open Top | 30,480 | 4,290 | 26,190 | 11.763 | 2.212 | 2.311 | 65.40 | |
8'6" Flat Rack | 34,000 | 5,870 | 28,130 | 11.786 | 2.236 | 1.968 | 51.90 | |
9' Dry Steel | 30,480 | 4,190 | 26,290 | 12.026 | 2.340 | 2.538 | 71.42 | |
9'6" Dry Steel | 30,480 | 4,200 | 26,280 | 12.031 | 2.352 | 2.699 | 76.40 | |
9'6" Reefer | 30,480 | 4,670 | 25,810 | 11.583 | 2.290 | 2.524 | 64.30 |
20’ Dry Container | Specification | ||||
Suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft | |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Length | 6,060 mm | 20 ft | |||
Interior | Width | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Height | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |||
Length | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | ||
Height | 2,280 mm | 89.7 in | |||
Cubic Capacity | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |||
Tare Weight | 2,200 kg | 4,850 lbs | |||
Max. Payload | 28,280 kg | 62,346 lbs | |||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40’ Dry Container | Specification | |||
This is the most common container size for storage or transport of high volume goods. Like other dry containers ?suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | |
Height | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | ||
Length | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | ||
Door | Width | 2,338 mm | 92.0 in | |
Height | 2,280 mm | 89.8 in | ||
Cubic Capacity | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | ||
Tare Weight | 3,730 kg | 8,223 lbs | ||
Max. Payload | 26,750 kg | 58,793 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 Foot High Cube Container | Specification | |||
Same as other dry containers-suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furniture, etc. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Height | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
Length | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,585 mm | 101.7 in | ||
Cubic Capacity | 37.4 cu m | 1,322 cu ft | ||
Tare Weight | 2,340 kg | 5,160 lbs | ||
Max. Payload | 28,140 kg | 62,040 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 Foot High Cube Container | Specification | |||
Same as other dry containers- suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furniture, etc.- but higher volume capacity. 11% increased capacity for only marginally increased rental/purchase costs. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Height | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
Length | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,585 mm | 101.7 in | ||
Cubic Capacity | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | ||
Tare Weight | 3,900 kg | 8,598 lbs | ||
Max. Payload | 26,580 kg | 58,598 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 Foot Open Top Container | Specification | |||
With removable tarpaulin roof permitting top loading--suitable for large piece cargo that cannot be loaded through container doors such as machinery, sheet glass, marble, building materials and lumber. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Height | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Length | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,277 mm | 89.6 in | ||
Cubic Capacity | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | ||
Tare Weight | 2,300 kg | 5,070 lbs | ||
Max. Payload | 28,180 kg | 62,126 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 Foot Open Top Container | Specification | |||
With removable tarpaulin roof permitting top loading - suitable for large piece cargo that cannot be loaded through container doors such as machinery, sheet glass, marble, building materials and lumber. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Height | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Length | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,277 mm | 89.6 in | ||
Cubic Capacity | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | ||
Tare Weight | 3,800 kg | 8,377 lbs | ||
Max. Payload | 26,680 kg | 58,819 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs | ||
20 Foot Flat Rack | Specification | |||
Container base and ends only permitting side and/or top loading. Various models - some of which make a platform when collapsed. Used for carrying awkward and oversize loads such as machinery, cables, drums, sheet and steel coils, heavy vehicles, timber and forest products. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | |
Height | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Length | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | ||
Cubic Capacity | 32.6 cu m | 1,166 cu f | ||
Tare Weight | 2,750 kg | 6,060 lbs | ||
Max. Payload | 31,158 kg | 68,690 lbs | ||
Max. Gross Weight | 34,000 kg | 74,950 lbs |
40 Foot Flat Rack | Specification | |||
Container base and ends only permitting side and/or top loading. Various models - some of which make a platform when collapsed. Used for carrying awkward and oversize loads such as machinery, cables, drums, sheet and steel coils, heavy vehicles, timber and forest products. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | |
Height | 1,954 mm | 6 ft 5 in | ||
Length | 11,650 mm | 38 ft 3 in | ||
Cubic Capacity | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | ||
Tare Weight | 6,100 kg | 13,448 lbs | ||
Max. Payload | 38,900 kg | 85,759 lbs | ||
Max. Gross Weight | 45,000 kg | 99,207 lbs |
20 Foot Refrigerated Container | Specification | |||
This is the most common reefer size - suitable for transporting or storing perishable cargo such as vegetables, fruit, meat, etc. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Height | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | ||
Length | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | ||
Door | Width | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Height | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Cubic Capacity | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | ||
Tare Weight | 3,200 kg | 7,055 lbs | ||
Max. Payload | 27,280 kg | 60,141 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 Foot Refrigerated Container | Specification | |||
This is the most common reefer size for the transport or storage of volume goods - suitable for perishable cargo such as vegetables, fruit, meat, etc. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Height | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Length | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | ||
Door | Width | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Height | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | ||
Cubic Capacity | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | ||
Tare Weight | 4,110 kg | 9,062 lbs | ||
Max. Payload | 28,390 kg | 62,588 lbs | ||
Max. Gross Weight | 32,500 kg | 71,650 lbs |
40 Foot High Cube Refrigerated Container | Specification | |||
Same as 40 Foot Reefer - suitable for transporting or storing perishable cargo such as vegetables, fruit, meat, etc.- but this reefer gives approx. 13% more space than a standard 40 Foot reefer. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Height | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | ||
Length | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | ||
Door | Width | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Height | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | ||
Cubic Capacity | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | ||
Tare Weight | 4,290 kg | 9,458 lbs | ||
Max. Payload | 28,210 kg | 62,192 lbs | ||
Max. Gross Weight | 32,500 kg | 71,650 lbs |
20 Foot Double Door (Door in two ends) Container | Specification | |||
Most often used for conversions modifications or simply where increased accessibility to contents is desired. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
Height | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Length | 5,844 mm | 19 ft 2 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Cubic Capacity | 32.9 cu m | 1,162 cu ft | ||
Tare Weight | 2,340 kg | 5,160 lbs | ||
Max. Payload | 28,140 kg | 62,040 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 Foot Insulated Container | Specification | |||
Insulated containers suitable for conversion to Flex-Box or simply to be used as insulated containers to avoid temperature highs lows. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,235 mm | 7 ft 4 in | |
Height | 2,083 mm | 6 ft 10 in | ||
Length | 5,651 mm | 18 ft 6.5 in | ||
Door | Width | 2,235 mm | 7 ft 4 in | |
Height | 2,083 mm | 6 ft 10 in | ||
Cubic Capacity | 26.3 cu m | 929 cu ft | ||
Tare Weight | 2,537 kg | 5,600 lbs | ||
Max. Payload | 17,757 kg | 39,200 lbs | ||
Max. Gross Weight | 20,294 kg | 44,800 lbs |
20 Foot ISO Tank Container | Specification | |||
IMO: Suitable for hazardous substances as toxic, corrosive, highly flammable liquids. Non-hazardous Tanks: Suitable for oils, plasticers, resins, natural or synthetic latex, milk, still beers, wine, mineral water. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Cubic Capacity | 21,000 liters | 5,547 gallons | ||
Tare Weight | 3,070 kg | 6,768 lbs | ||
Max. Payload | 27,410 kg | 60,425 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,200 lbs |
40 Foot Double Door (Door in two ends) Container | Specification | |||
Most often used for conversions modifications or simply where increased accessibility to contents is desired. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
Height | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Length | 11,978 mm | 39 ft 3.5 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Cubic Capacity | 67.3 cu m | 2,378 cu ft | ||
Tare Weight | 3,870 kg | 8,533 lbs | ||
Max. Payload | 26,610 kg | 58,663 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 Foot Bulk Container | Specification | |||
Standard container with roof hatches for top loading and discharge hatches in the doors or front wall. Designed for the carriage of all dry free flowing materials such as chemicals, powders and granules, cement fertilizers, flour, milk powder, sugar, salt and granular plastic products. Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,332 mm | 7 ft 8 in | |
Height | 2,338 mm | 7 ft 9 in | ||
Length | 5,888 mm | 19 ft 4 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,263 mm | 89.1 in | ||
Cubic Capacity | 32.4 cu m | 1,144 cu ft | ||
Tare Weight | 2,800 kg | 6,180 lbs | ||
Max. Payload | 21,200 kg | 46,340 lbs | ||
Max. Gross Weight | 24,000 k | 52,910 lbs |
CONTAINER ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
|